坪・平米・畳の変換計算ツール

こんな人やこんな時にオススメ

  • 賃貸/購入で新居へ引っ越しをする方
  • 不動産の仕事をしている方
  • 坪・畳・平方メートル(㎡)の変換をしたい人
  • 1坪・1平米・1畳当たり面積を一覧で計算をしたい人

坪・平米・畳の換算早見表

よく使う坪数を、平米(㎡)と畳数で一覧にしました。畳の種類(京間・中京間・江戸間・団地間など)はタブで切り替えられます。

平米(㎡) 畳(目安)
1坪 3.31㎡ 約2.0畳
2坪 6.61㎡ 約4.1畳
3坪 9.92㎡ 約6.1畳
4坪 13.22㎡ 約8.2畳
5坪 16.53㎡ 約10.2畳
6坪 19.83㎡ 約12.2畳
7坪 23.14㎡ 約14.3畳
8坪 26.45㎡ 約16.3畳
9坪 29.75㎡ 約18.4畳
10坪 33.06㎡ 約20.4畳
11坪 36.36㎡ 約22.4畳
12坪 39.67㎡ 約24.5畳
13坪 42.98㎡ 約26.5畳
14坪 46.28㎡ 約28.6畳
15坪 49.59㎡ 約30.6畳
16坪 52.89㎡ 約32.6畳
17坪 56.2㎡ 約34.7畳
18坪 59.5㎡ 約36.7畳
19坪 62.81㎡ 約38.8畳
20坪 66.12㎡ 約40.8畳
21坪 69.42㎡ 約42.9畳
22坪 72.73㎡ 約44.9畳
23坪 76.03㎡ 約46.9畳
24坪 79.34㎡ 約49.0畳
25坪 82.64㎡ 約51.0畳
26坪 85.95㎡ 約53.1畳
27坪 89.26㎡ 約55.1畳
28坪 92.56㎡ 約57.1畳
29坪 95.87㎡ 約59.2畳
30坪 99.17㎡ 約61.2畳
31坪 102.48㎡ 約63.3畳
32坪 105.79㎡ 約65.3畳
33坪 109.09㎡ 約67.3畳
34坪 112.4㎡ 約69.4畳
35坪 115.7㎡ 約71.4畳
36坪 119.01㎡ 約73.5畳
37坪 122.31㎡ 約75.5畳
38坪 125.62㎡ 約77.5畳
39坪 128.93㎡ 約79.6畳
40坪 132.23㎡ 約81.6畳
41坪 135.54㎡ 約83.7畳
42坪 138.84㎡ 約85.7畳
43坪 142.15㎡ 約87.7畳
44坪 145.45㎡ 約89.8畳
45坪 148.76㎡ 約91.8畳
46坪 152.07㎡ 約93.9畳
47坪 155.37㎡ 約95.9畳
48坪 158.68㎡ 約98.0畳
49坪 161.98㎡ 約100.0畳
50坪 165.29㎡ 約102.0畳
60坪 198.35㎡ 約122.4畳
70坪 231.4㎡ 約142.8畳
80坪 264.46㎡ 約163.2畳
90坪 297.52㎡ 約183.7畳
100坪 330.58㎡ 約204.1畳

※京間=約1.824㎡、中京間=約1.65㎡、江戸間=約1.545㎡、団地間=約1.44㎡、不動産標準=1.62㎡(畳1枚あたり)で計算した目安です。実際のサイズは地域や物件により異なります。